產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
航智IIT300高精度電流傳感器
核心技術:♦ 多點零磁通技術
♦ 激勵磁通閉環控制技術
♦ 自激退磁技術
♦ 溫差補償技術
♦ 多級量程自動切換技術
航智IIT300高精度電流傳感器性能特點:
♦ 原、副邊隔離測量
♦ 出色的線性度和準確度
♦ 極低的溫漂、零漂
♦ 寬頻帶和低響應時間
♦ 強抗電磁場干擾
航智IIT300高精度電流傳感器應用領域:
♦ 醫療設備 :掃描儀、MRI
♦ 電力 :變流器、逆變器
♦ 艦船:電力驅動艦船
♦ 計量:檢定與校準
♦ 新能源:光伏、風能
♦ 工業控制 :工業電機驅動 、UPS 、焊接 、機器人 、吊車、電梯、滑雪升降機
♦ 軌道交通:高速列車、地鐵 、有軌無軌電車
♦ 測試儀器儀表 :功率分析儀、高精密電源
♦ 汽車:電動汽車
♦ 航空航天:衛星、火箭
♦ 智能電網測量:發電、電池監測、中低壓變電站
航智IIT300高精度電流傳感器電氣性能:
項目 | 符號 | 測試條件 | 小值 | 標稱 | 大值 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|---|
原邊額定直流電流 | IPN_DC | — | — | ±300 | — | Adc |
原邊額定交流電流 | IPN | — | — | 141 | — | Aac |
原邊過載電流 | IPM | 1分鐘 | — | — | ±400 | Adc |
工作電壓 | VC | — | ±14.2 | ±15 | ±15.8 | V |
功耗電流 | IPWR | 原邊額定電流 | ±30 | ±180 | ±230 | mA |
電流變化 | KN | 輸入:輸出 | 2000:1 | 2000:1 | 2000:1 | — |
額定輸出電流 | ISN | 原邊額定電流 | — | ±0.15 | — | A |
測量電阻 | RM | 0 | 10 | 20 | Ω |
精度測量:
項目 | 符號 | 測試條件 | 小值 | 標稱 | 大值 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|---|
準確度 | XG | 輸入直流,全溫度范圍 | — | — | 0.02 | % |
線性度 | εL | 全范圍 | — | — | 15 | ppm |
零點失調電流 | IO | 25℃ | — | — | ±5 | μA |
零點失調電流 | IOT | 全溫度范圍 | — | — | ±10 | μA |
動態響應時間 | tr | di/dt=100A/us,上升至90%IPN | — | — | 1 | us |
電流變化率 | di/dt | — | 200 | — | — | us/A |
頻帶寬度(-3dB) | F | — | 0 | — | 100 | kHz |
產品咨詢
微信掃一掃