產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
航智AIT600-SM高精度模擬電流傳感器核心技術:
多點零磁通技術
激勵磁通閉環控制技術
自激退磁技術
溫差補償技術
多級量程自動切換技術
航智AIT600-SM高精度模擬電流傳感器性能特點:
原、副邊隔離測量
出色的線性度和準確度
極低的溫漂、零漂
寬頻帶和低響應時間
強抗電磁場干擾
航智AIT600-SM高精度模擬電流傳感器應用領域:
醫療設備 :掃描儀、MRI
電力 :變流器、逆變器
艦船:電力驅動艦船
計量:檢定與校準
新能源:光伏、風能
工業控制 :工業電機驅動 、UPS 、焊接 、機器人 、吊車、電梯、滑雪升降機
軌道交通:高速列車、地鐵 、有軌無軌電車
測試儀器儀表 :功率分析儀、高精密電源
汽車:電動汽車
航空航天:衛星、火箭
智能電網測量:發電、電池監測、中低壓變電站
航智AIT600-SM高精度模擬電流傳感器電氣性能:
項目 | 符號 | 測試條件 | ***小值 | 標稱 | 值 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|---|
原邊額定電流 | IPN | — | — | ±600 | — | Adc |
原邊過載電流 | IPM | 1分鐘 | — | — | ±900 | Adc |
工作電壓 | VC | — | ±14.2 | ±15 | ±15.8 | V |
功耗電流 | IPWR | 原邊額定電流 | ±30 | ±430 | ±630 | mA |
電流變化 | KN | 輸入:輸出 | 1500:1 | 1500:1 | 1500:1 | — |
額定輸出電流 | ISN | 原邊額定電流 | — | ±0.4 | — | A |
測量電阻 | RM | 0 | 2.5 | 5 | Ω |
航智AIT600-SM高精度模擬電流傳感器精度測量:
項目 | 符號 | 測試條件 | ***小值 | 標稱 | 值 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|---|
準確度 | XG | 輸入直流 25±10℃ | — | — | 1 | ppm |
線性度 | εL | — | — | — | 1 | ppm |
溫度穩定性 | TC | — | — | — | 0.1 | ppm/K |
時間穩定性 | TT | — | — | — | 0.2 | ppm/month |
供電抗干擾 | TV | — | — | — | 1 | ppm/V |
零點失調電流 | IO | 25℃ | — | — | 1 | ppm |
紋波電流 | IN | DC-10Hz | — | — | 0.5 | ppm |
動態響應時間 | tr | di/dt=100A/us,上升至90%IPN | — | — | 1 | us |
電流變化率 | di/dt | — | 100 | — | — | us/A |
頻帶寬度(-3dB) | F | — | 0 | — | 500 | kHz |
零點失調電流 | IOT | 全溫度范圍 | — | — | ±5 | μA |
產品咨詢
微信掃一掃