相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 應用領域 | 能源,電子,交通,汽車,電氣 |
---|
日本ECG DWX-10LI脈沖繞組測試儀
脈沖繞組測試儀DWX系列
DWX-10LI
可以對10μH至0.1μH的超低電感線圈組件 施加高壓脈沖,并
進行繞組中的層短路和電暈放電測試。
它是用于小型和薄型數字設備的DC-DC轉換器的液晶LED背光燈和扼流線圈的功率電感器絕緣測試的測試機。
日本ECG DWX-10LI脈沖繞組測試儀性能表現
DWX -10LI | |
---|---|
施加的電壓,施加的階躍,施加的 1kΩ的能量以及電阻性負載 | 0.2kV-5.0kV 0.1kV步長大5J |
測試電感范圍 | 10μH至0.1μH |
采樣速度 | 8位/ 10納秒(100MHz) |
采樣記憶 | 8192字節 |
采樣范圍(WIDTH) | -4,-3,-2,-1、0、2、3、4、5 10個范圍 (0與DW系列兼容) |
測試輸入電路(阻抗) | 電阻分壓(5MΩ) |
屏幕顯示 波形顯示范圍 | 640x480(VGA),8.4英寸TFT彩色LCD,4顯示屏512x256 |
判斷方法 | 與主波形 比較基于波形面積,波形差異面積和放電量的比較判斷 |
主波形存儲容量 | 196種 700種類型的CF卡 |
外部介面 | 并行I / O(開始,重置,確定,異常,忙碌,主機號等) |
配飾 | 電源線(帶有3P適配器) 1個袖珍閃存,1個并行I / O連接器 使用說明書/測試報告1套(日語/英語/中文) |
使用條件 | 0℃?40℃電源電壓:100V / 115V / 220V / 240V(出廠時的設置) |
外形尺寸(不帶提手)和重量 | 345(寬)x373(高)x370(深)約18Kg |
產品咨詢
微信掃一掃