產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 應用領域 | 能源,電子,交通,汽車,電氣 |
---|
Teseq特測NSG 4060低頻抗擾度測試系統
信號發生器和集成功率放大器15 Hz至150 kHz
符合IEC / EN 61000-4-16和NSG 4060-1的要求
符合IEC / EN 61000-4-19,結合CDND M316-2進行電壓測試和CT 419-5進行電流測試
結合IEC 60255-26符合IEC / EN 60255-26附錄A
為IEC / EN 61000-4-16和IEC / EN 61000-4-19準備的測試配置
5.7”彩色顯示屏
多種EUT監控選項
Teseq特測NSG 4060低頻抗擾度測試系統
NSG 4060是針對15 Hz至150 kHz頻率范圍的EMC抗擾度測試系統。它由一個正弦波發生器,功率放大器,EUT監視接口和取決于應用的不同耦合單元組成,例如,用于測試IEC / EN 61000-4-16的NSG 4060-1,包括針對162 / 3 Hz至200 Hz,測試電平高為300V。根據IEC / EN 61000-4-19的電壓測試要求與CDND M316-2結合使用。它包括差模耦合和去耦以及干擾源所需的10Ω阻抗。根據IEC / EN 61000-4-19的電流測試,例如測試電表,需要與CT 419-5結合使用。
功能強大且易于使用的固件使NSG 4060獨立于外部PC和控制軟件,但也可以對其進行遠程控制以實現系統操作。NSG 4060交付的一部分是USB到串行/光學轉換器,可提供潛在的免費遠程控制。
NSG 4060與NSG 4060-1結合使用的技術規范
應用: | IEC 61000-4-16版本2.0,EN 61000-4-16:1998 / FprA3:2015 |
頻率范圍 | 短時測試1 s:DC,162/3 Hz至200 Hz 掃描和連續測試:13 Hz至150 kHz |
輸出電壓 | 短時測試1 s:0.1 Vrms至≥300Vrms(大2 A),0.1 Vrms至100 V DC 掃描和連續測試:0.1 Vrms至≥30Vrms |
相位同步: | 0度 |
諧波失真: | 短期測試:<10% 掃描和連續測試:<1% |
開/關切換時直流輸出電壓的上升和下降時間: | 1至5μs之間 |
輸出阻抗 | 50Ω±10% |
NSG 4060與CDND M316-2結合使用的技術規范
應用: | IEC 61000-4-19版本1.0,EN 61000-4-19:2015 |
頻率范圍: | 2 kHz至150 kHz |
輸出電壓: | 0.1 Vrms至≥20Vrms |
輸出阻抗 | 10Ω±30% |
諧波失真: | <5% |
脈沖調制 | 調制頻率范圍:3 Hz至10 kHz |
NSG 4060與CT 419-5結合使用的技術規范
應用: | IEC 61000-4-19版本1.0,EN 61000-4-19:2015 |
頻率范圍: | 2 kHz至150 kHz |
輸出電流 | 2 kHz至30 kHz 0.1 A至≥4A |
諧波失真: | <5% |
脈沖調制: | 調制頻率范圍:3 Hz至10 kHz |
輸出阻抗 | 1Ω±30% |
通用規格NSG 4060
顯示: | 640 x 480,5.7英寸顏色 |
輸出連接器: | 4毫米安全香蕉 |
用戶端口: | 具有4個TTL輸入和4個TTL輸出的D-Sub 15極 |
監視輸入模擬: | BNC插座,0-24 V Ri => 15kΩ,6 mV分辨率 |
監控數字輸入: | BNC插座,通過光耦合器0至24 V Ri = 1.5 kΩ,開關閾值約 2至3 V |
監控光輸入: | 光纖,HP通用鏈路HFBR0501系列40 kBd |
傳感器輸入 | ODU插座,0至5 VRi≥4kΩ,分辨率6 mV |
外部調制輸入: | BNC插座(僅已準備) |
RS232: | D-Sub 9極,高115200 Bd |
RS232光纖: | 連接器2個HFBRx523插座,用于1 mm的光纜,長度在5 m和30 m之間,長度為115200 Bd,其他距離為38400 Bd,大。50公尺 |
電源輸入: | 110至230 VAC 50/60 Hz,自動量程 |
尺寸(寬x高x深): | 45厘米(19英寸)x 15厘米(3HU)x 42.3厘米(帶把手和腳) |
重量: | 大約 15公斤 |
紙板箱: | 60厘米x 55厘米x 37厘米,紙板箱重量約 2.3公斤(空) |
通用規格NSG 4060-1擴展單元
輸入/輸出連接器: | 4毫米安全香蕉 |
尺寸(寬x高x深): | 45厘米(19英寸)x 15厘米(3HU)x 37.5厘米 |
重量: | 大約 35公斤 |
包裝箱: | 約66厘米x 55厘米x 32厘米 10公斤(空) |
NSG 4060與NSG 4060-1和NSG 4060-op1結合使用的技術規范
應用: | IEC 61000-4-16版本2.0,EN 61000-4-16:1998 / FprA3:2015 |
頻率范圍 |
|
短時測試1 s: | 直流電 |
輸出電壓 |
|
短時測試1 s: | 1 V至330 V DC |
連續測試: | 1 V至≥30V DC |
解析度: | 0.01伏 |
開/關切換時直流輸出電壓的上升和下降時間: | 1至5 µs之間 |
輸出阻抗 | 50Ω±10% |
通用規格NSG 4060-op1
電源輸入: | 200至240 VAC 47/63 Hz |
尺寸(寬x高x深): | 43厘米x 9厘米x 43厘米 |
重量: | 大約 13公斤 |
產品咨詢
微信掃一掃