產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
類型 | 數字式電阻測試儀 | 測量范圍 | 0.050 M?~9999 M?MΩ |
電源 | 直流電壓測試儀 | 測試電壓 | 500V |
應用領域 | 能源,電子,航天,汽車,電氣 |
SMR3564系列電池測試儀是依托多年鋰電池電壓內阻測試的豐富經驗,針對大型電池組、電池簇高壓內阻測試需求的背景下開發出的一款同時滿足超高電壓測試范圍 + 高精度內阻測試結合的高性能測試儀。該產品分辨率高、穩定性好、測試周期短、外形精致、功能強大、接口豐富、適用于產品研發和自動化產線。
內阻最小分辨率0. 1μΩ ,最高測試范圍3.1kΩ
超寬電壓測試范圍10μV-1500V(僅SMR3564H)
電弧抑制技術,抗靜電設計,提高測試安全性
標配豐富接口適用于自動化測試設備
抗干擾能力強
電池自動測試功能
用于高壓電池組和電池模塊檢查
用于各種電池高速量產檢查
同時高速檢查內部電阻(IR)和電池電壓(OCV)
用于儲能電池組檢查
用于電池的研究開發測量
型 號 | SMR3564L | SMR3564 | SMR3564H | |
測試參數 | 交流電阻、直流電壓 | |||
內阻 | 基本精度 | 0.5%(3mΩ);0.5%(30mΩ);0.3%(≥300mΩ ) | ||
范 圍 | 0.0001mΩ ~ 31000Ω | |||
電壓 | 基本精度 | 0.01% | ||
范 圍 | 0.00001V ~400.000V | 0.00001V ~ 1000.00V | 0.00001V ~ 1500.00V | |
信號源 | 測量電流頻率:1kHz±0.2Hz;開路電壓:<25V;測試電流:<100mA | |||
量 程 | 3 mΩ , 30mΩ , 300mΩ , 3Ω , 30Ω , 300Ω , 3kΩ;7檔全量程自動或手動測試模式 | |||
測試速度 | 超快速:100次/秒,快速:50次/秒,中速:20次/秒,慢速:3次/秒 | |||
校準方式 | 全量程內短路清零 | |||
比較器 | 30組記錄,4檔分選,檔計數 | |||
觸發模式 | 內部觸發(INT) 、手動觸發(MAN)、外部觸發(EXT) 、總線觸發(BUS)、自動觸發(AUT) | |||
接 口 | RS232/485接口、LAN接口、I/O接口 | |||
電 源 | 電壓: 100VAC~256VAC;頻率: 50Hz~60Hz;額定功率:15VA | |||
尺寸與重量 | 325mm*215mm*96.5mm;3kg |
產品咨詢
微信掃一掃